Электронный образец прейскуранта стоимости медицинских услуг.
Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости товаров или услуг, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ и могут быть изменены без предварительного уведомления.
Ортодонтические услуги
| Код | Наименование | Стоимость, руб. | ||||||
| 1 | Изготовление пластины на одну челюсть | 6 000,00 | ||||||
| 2 | Диагностическая модель | 800,00 | ||||||
| 3 | Слепок | 1 000,00 | ||||||
| 4 | Перебазировка, ремонт | 1 000,00 | ||||||
| Брекет-система (1 челюсть) | ||||||||
| 5 | Металлическая (лигатурная) | 35 000,00 | ||||||
| 6 | Керамическая (лигатурная) | 40 000,00 | ||||||
| 7 | Саморегулирующая | 60 000,00 | ||||||
| 8 | Повторная фиксация брекета | 1 000,00 | ||||||
| 9 | Кольцо на моляр (1 ед.) | 1 000,00 | ||||||
| 10 | Цементировка кольца на моляр | 1 000,00 | ||||||
| 11 | Замена дуги (саморегулирующей) | 2 000,00 | ||||||
| 12 | Замена дуги (лигатурной) | 1 500,00 | ||||||
| 13 | Установка пружин | 800,00 | ||||||
| 14 | Установка или смена лигатур | 600,00 | ||||||
| 15 | Тяги, резинки | 600,00 | ||||||
| 16 | Длинная лигатура | 600,00 | ||||||
| 17 | Кнопка, крючок | 600,00 | ||||||
| 18 | Цепочка | 600,00 | ||||||
| 19 | Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 2 000,00 | ||||||
| 20 | Профессиональная чистка | 5 500,00 — 6 000,00 | ||||||
| 21 | Шинирование (6 зубов) | 6 000,00 | ||||||
| 22 | Ретейнер (6 зубов) | 6 500,00 | ||||||
| 23 | Капа | 6 000,00 | ||||||
Ортопедические услуги
| Код | Наименование | Цена руб. |
| 1 | Диагностическая модель | 800,00 |
| 2 | Диагностическая моделировка (за единицу ) | 600,00 |
| 3 | Одноразовый набор пациента(одно посещение) | 500,00 |
| 4 | Индивидуальная ложка для имплантатов из светоотверждаемого материала | 1 500,00 |
| 5 | Слепок на 1 единицу | 1 300,00 — 1 600,00 |
| 6 | Снятие коронки МК, золото, цельнолитая, МП, МЗП | 1 000,00 |
| 7 | Безметалловая керамика E-Max, циркониевая коронка, винир, керамическая коронка, вкладка | 19 500,00 — 24 000,00 |
| 8 | Металлокерамическая коронка | 10 500,00 |
| 9 | Металлокерамическая коронка на имплантате (цементная фиксация) | 19 500,00 |
| 10 | Металлокерамическая коронка на имплантате (винтовая фиксация) | 24 000,00 |
| 11 | Искусственная десна за 1 ед | 800,00 |
| 12 | Цельнолитая коронка в металлическом протезе без напыления | 4 500,00 |
| 13 | Цельнолитая коронка в металлическом протезе с напылением | 5 500,00 |
| 14 | Временная коронка при изготовлении МК | 1 000,00 |
| 15 | Временная коронка CAD/САM | 4 500,00 |
| 16 | Пластмассовая коронка | 3 600,00 |
| 17 | Металлопластмассовая коронка | 4 500,00 |
| 18 | Вкладки культевые (КХС, НХС) | 4 500,00 |
| Съёмное протезирование: | ||
| 19 | Временный съёмный протез | 16 000,00 |
| 20 | Съёмный протез зубы IVOCLAR пластмасса | 25 000,00 |
| 21 | Съёмный протез литьевое прессование IVOCLAR | 40 000,00 |
| 22 | Съёмный микропротез | 16 000,00 |
| 23 | Бюгельный протез на кламмерах простой | 46 500,00 |
| 24 | Бюгельный протез с двумя замковыми креплениями | 51 000,00 |
| 25 | Починка СП | 1 500,00 |
| 26 | Приварка кламмера | 1 500,00 |
| 27 | Перебазировка СП | 1 300,00 |
| 28 | Кламмер цельнолитой КХС | 1 500,00 |
| 29 | Кламмер полиуретановый | 1 500,00 |
| 30 | Замена аттачмена в бюгельном протезе | 1 700,00 |
| 31 | Приварка 1 зуба | 700,00 |
Терапевтические услуги
| Код | Наименование | Стоимость, руб. | ||||||
| 1 | Одноразовый набор пациента терапевтический | 500,00 | ||||||
| 2 | Рентген-снимок (только для пациентов клиники) | 200,00 | ||||||
| 3 | Анестезия (проводниковая, инфильтрационная) | 500,00 | ||||||
| 4 | Аппликационная анестезия | 100,00 | ||||||
| 5 | Профессиональная чистка аппаратом AIR FLOW PROPHYLAXIS MASTER (с одноразовым набором) | 6 500,00 | ||||||
| 6 | Профессиональная чистка аппаратом KAVO (с одноразовым набором) | 5 500,00 | ||||||
| 7 | Лечение кариеса с разрушением зуба (материал Gradia, Estelite) | 5 000,00 — 7 000,00 | ||||||
| 8 | Эстетическая реставрация с разрушением зуба (материал GRADIA, Estelite) | 7 000,00 — 10 000,00 | ||||||
| 9 | Лечение пульпита и периодонтита одноканального | 10 000,00-11 000,00 | ||||||
| 10 | Лечение пульпита и периодонтита двухканального | 10 000,00-11 000,00 | ||||||
| 11 | Лечение пульпита и периодонтита трехканального | 10 000,00-11 000,00 | ||||||
| 12 | Отбеливание аппаратом ZOOM | 3 000,00 | ||||||
| 13 | Отбеливание аппаратом AMAZING WHITE | 15 000,00 | ||||||
Хирургические услуги
| Код | Наименование | Стоимость, руб. | |||||||
| Удаление: | |||||||||
| 1 | Одноразовый набор пациента | 500,00 | |||||||
| 2 | Парадонтозный зуб, корень | 800,00 | |||||||
| 3 | Однокорневой зуб | 1 200,00 | |||||||
| 4 | Многокорневой зуб | 1500,00 | |||||||
| 5 | Сложное удаление | 15 000,00 | |||||||
| 6 | Резекция | 10 000,00 | |||||||
| 7 | Лечение альвеолита | 500,00 | |||||||
| 8 | Вскрытие поднакостничного абсцесса,переконорит | 1 000,00 | |||||||
| 9 | Фибулопластика уздечки | 5 000,00 | |||||||
| 10 | Кюретаж на одну челюсть | 10 000,00 | |||||||
| 11 | Дренаж | 500,00 | |||||||
| 12 | Наложение шва (кетгут/викрил) | 1 000,00 | |||||||
| 13 | Наложение гемостатической губки | 1 000,00 | |||||||
| 14 | Хирургические манипуляции аппаратом PIEZOTOM | 10 000,00 | |||||||
| 15 | Пластика( без стоимости биоматериала для направленной регенерации кости и ткани) | 10 000,00 | |||||||
| 16 | Одноразовый набор ( стерильный) | 4 000,00 | |||||||
| 17 | Презервация лунки | 2 000,00 | |||||||
| 18 | Синус-лифтинг односторонний закрытый (без стоимости биоматериалов) | 10 000,00 | |||||||
| 19 | Синус-лифтинг односторонний открытый (без стоимости биоматериалов) | 15 000,00 | |||||||
| Имплантация (без стоимости биоматериалов): | |||||||||
| 20 | Одноразовый набор ( стерильный) | 4 000,00 | |||||||
| 21 | Имплантат DIO | 23 000,00 | |||||||
| 22 | Имплантат BoneTrust | 25 000,00 | |||||||
| 23 | Имплантат Ankylos | 35 000,00 | |||||||
| 24 | Имплантат Ankylos (А2) | 25 000,00 | |||||||
| 25 | Имплантат Nobel | 35 000,00 | |||||||